Einfluss des Vorschuboverride auf Verweilzeit (P-CHAN-00353)
| P-CHAN-00353 | Einfluss des Vorschuboverride auf Verweilzeit | 
| Beschreibung | Über diesen Parameter kann festgelegt werden, ob die Funktion Verweilzeit über die Echzeitfunktion Vorschuboverride beeinflußt wird. | 
| Parameter | feed_override_weight_dwell_time | 
| Datentyp | BOOLEAN | 
| Datenbereich | 0: Overrideänderung hat keinen Einfluss auf Verweilzeit. 1: Entsprechend dem von der PLC vorgegebenen Vorschuboverridewert verändert sich auch die Dauer einer programmierten Verweilzeit. D. h. bei z. B. 50% Vorschuboverride erhöht sich eine programmierte Verweilzeit von 1s um Faktor 2 auf 2s. | 
| Dimension | ---- | 
| Standardwert | 0 | 
| Anmerkungen | 
 |