Auswahl des Koordinatensystems zur Anzeige von Achspositionen (P-CHAN-00330)
| P-CHAN-00330 | Auswahl des Koordinatensystems zur Anzeige von Achspositionen | 
| Beschreibung | Mit diesem Parameter kann das Koordinatensystem für die Anzeige von Achspositionen ausgewählt werden. | 
| Parameter | display_top_coord_sys | 
| Datentyp | STRING | 
| Datenbereich | IPO: Achspositionen (Zielposition, interpolierte Sollposition, Istposition und Distanz bis zur Zielposition) werden im aktuell angewählten Koordinatensystem ausgegeben (Default). PCS: Ausgabe erfolgt im Toplevel-Koordinatensystem. | 
| Dimension | ---- | 
| Standardwert | IPO | 
| Anmerkungen | 
 |