Filter - Charakteristik (P-AXIS-00153)
| P-AXIS-00153 | Charakteristik des achsspezifischen Sollwertfilters | |
| Beschreibung | Der Parameter definiert die Filter - Charakteristik. | |
| Parameter | filter[i].prototype | |
| Datentyp | STRING | |
| Datenbereich | CRIT_DAMPING 1: Filtercharakteristik 'Critical damping”: BUTTERWORTH 2: Filtercharakteristik 'Butterworth” BESSEL 3: Filtercharakteristik 'Bessel” HSC - 5: Filtercharakteristik 'HSC' | |
| Achstypen | T, R, S | |
| Dimension | T: ---- | R,S: ---- | 
| Standardwert | CRIT_DAMPING | |
| Antriebstypen | ---- | |
| Anmerkungen | 
 | |