Tendenzprüfung (P-AXIS-00189)
| P-AXIS-00189 | Tendenzprüfung aktivieren | |
| Beschreibung | Zur Überwachung der Vorzeichen von Stellsignal und Messgebersignal wird sinnvollerweise während der Inbetriebnahme die Tendenzüberwachung aktiviert (Parameter = 1). | |
| Parameter | kenngr.tendenz_pruef | |
| Datentyp | BOOLEAN | |
| Datenbereich | 0/1 | |
| Achstypen | T, R, S | |
| Dimension | T: ---- | R,S: ---- | 
| Standardwert | 0 | |
| Antriebstypen | ---- | |
| Anmerkungen | 
 | |